1. ввести краткое описаниедля RC1325, резные части деревянной мебели
С жесткий стальной структурой машина подходит для древесины твердых пород, работая, как резка и гравировка на розового дерева для мебели, домашнего убранства, и оно квалифицируется для серийного мебели с вакуумом, держа путь и пылесборника.
Мы используем Топ qualitycomponentsfor машина, например HSD шпинделя, Дельта инвертор, Беккер вакуумный насос, Hiwin линейной и так далее, чтобы держать машину в лучшем состоянии.
2. высокое качество Componentsдля RC1325, резные части деревянной мебели
1). тело сильным, высокой точности, надежные и долговечные.
2). Импортированные прецизионные ШВП, перемещая гладко.
3). ItalianHSD шпинделя, сильные режущие способность, низкий уровень шума, делают машину работать долгое время.
4). Высокопроизводительный мотор для обеспечения высокой скорости и точности.
5). Совершенный дизайн, высокое качество аксессуаров, чтобы свести к минимуму коэффициент отказа машины.
6). Памяти останова, держите состояние резьбы при выключение, время обработки прогноз и другие функции в случае аварийного отключения электричества.
3. производительность параметрдля RC1325, резные части деревянной мебели
Номер | Описание | Параметр |
1 | X, Y, Z рабочей области | 1300x2500x200mm |
2 | Размер таблицы | 1360 × 2940 мм |
3 | X, Y, Z, путешествия, точность позиционирования | ±0. 03 / 300 мм |
4 | X, Y, Z, репозиционирования точность | ±0. 03 мм |
5 | Поверхность стола | Вакуумные и Т-образных пазов (вариант: таблица Т-образных пазов) |
6 | Кадр | Сварная конструкция |
7 | X, Y структуры | Стойки и шестерни привода, Hiwin железнодорожных линейных подшипников |
8 | Структура Z | HIWIN железнодорожных линейных подшипников и ШВП |
9 | Макс. Потребляемая мощность | (Без шпинделя) 3.2Kw |
10 | Макс. Скорость быстрых путешествий | 33000 мм/мин |
11 | Макс. Рабочая скорость | 25000 мм/мин |
12 | Мощность шпинделя | 3.0/4.5/6/7KW |
13 | Скорость вращения шпинделя | 0-24000 ОБ/МИН |
14 | Моторы | Степпер системы |
15 | Рабочее напряжение | AC380V/50/60 Гц, 3Ф (опция: 220V) |
16 | Командный язык | Код G |
17 | Операционная система | Система DSP (варианты: Ncstudio/Mach3 PC программное обеспечение) |
18 | Компьютерный интерфейс | USB |
19 | Флэш-память | 128M (U диск) |
20 | Цанга | ER25 |
21 | X, Y резолюции | andlt; 0,03 мм |
22 | Совместимость программного обеспечения | Type3/UcancameV9 программного обеспечения, (опции: Artcam программное обеспечение) |
23 | Рабочая температура окружающей среды | 0 - 45 по Цельсию |
24 | Относительная влажность | 30% - 75% |
25 | Размер упаковки | 3200X2100X1980mm |
26 | УАЙТХЕД | 1450 КГ |
27 | G.W. | 1670 КГ |
28 | Дополнительные детали | Воздушного охлаждения шпинделя или водяного охлаждения шпинделя |
Система управления Syntec | ||
Пылеуловитель | ||
Вакуумный насос | ||
Вращающиеся системы | ||
Туман Охлаждение системы | ||
850W Yaskawa/800W Panasonic серводвигатели |
4.Образцы
Если вы заинтересованы в вырубка древесины/МДФ станок с ЧПУ для продажи, Добро пожаловать на купить качественный и прочный продукт с ЧПУ Тя Хэ. Мы предложим вам наиболее конкурентоспособные цены и отличный сервис.